Metode · ZV-1 16 Nov 2026
Cara hitung "Spek setara ±N DM"
Sebagian cover akun di ZenVan memuat strip "SPEK SETARA ±N DM". Angka itu adalah ESTIMASI berapa Diamond (DM) yang kira-kira dibutuhkan untuk mendapatkan skin premium di akun tersebut, dihitung dari inventori yang dibaca Cek Skin. Angka ini bukan harga, bukan nilai jual kembali, bukan angka resmi Moonton, dan bukan jaminan.
Langkah hitung
- Ambil daftar skin akun dari Cek Skin. Skin yang sama dengan beberapa outfit ("Outfit 2", "Outfit 3") dihitung satu kali.
- Beri tiap skin nilai DM dari tabel di bawah: cari dulu kombinasi seri + rarity, lalu seri saja, lalu rarity saja. Kalau seri dan rarity sama-sama tidak dikenali, nilainya 0.
- Jumlahkan hanya skin premium, yaitu skin ber-rarity Exquisite, Grand, atau Supreme.
- Kalau skin premiumnya kurang dari 4, tambahkan skin lain yang nilainya paling tinggi sampai genap 4. Skin lain di luar itu tidak dihitung.
- Bulatkan ke BAWAH: per 500 di bawah 10.000, per 1.000 mulai 10.000. Kalau hasilnya di bawah 3.000, angka DM tidak dicetak; cover menampilkan jumlah skin dan hero saja.
Daftar skin berasal dari Cek Skin. Kalau tag atau rarity sebuah skin di sana keliru, angka DM ikut keliru.
Contoh hitungan (akun rekaan, bukan akun nyata)
Akun rekaan dengan 6 skin, 4 di antaranya premium. Dua skin lainnya (Starlight Exceptional dan Normal) tidak dihitung karena skin premiumnya sudah 4.
Collector (Exquisite) 3.000 + Collector (Exquisite) 3.000 + Legend (Supreme) 5.000 + KOF (Grand) 1.300 = 12.300 DM
Dibulatkan ke bawah, tercetak: SPEK SETARA ±12.000 DM
Nilai per seri skin premium
Nilai konservatif per skin, dalam DM. Seri tanpa sumber biaya diberi nilai lantai 1.000 DM. Rarity Exquisite/Grand/Supreme di baris paling bawah dipakai kalau seri skin tidak ada di tabel.
| Seri / rarity | DM per skin | Dasar |
|---|---|---|
| Aspirant | 5.000 | [D] |
| Legend | 5.000 | [A] |
| The Aspirants | 5.000 | [D] |
| Collector | 3.000 | [A] |
| Zenith | 2.500 | [D] |
| Jujutsu Kaisen | 2.000 | [A] |
| Neobeasts | 2.000 | [D] |
| Street Fighter | 2.000 | [A] |
| The Exorcists | 2.000 | [A] |
| Naruto Shippuden (Grand) | 1.800 | [A] |
| Hunter x Hunter | 1.600 | [A] |
| Attack on Titan | 1.500 | [A] |
| Lucky Box | 1.500 | [A] |
| Metrozero | 1.500 | [A] |
| KOF | 1.300 | [D] |
| Ducati | 1.125 | [A] |
| Sanrio | 1.125 | [A] |
| Abyss | 1.000 | [D] |
| All Star (Grand) | 1.000 | [D] |
| Annual Starlight | 1.000 | [D] |
| Clouds | 1.000 | [D] |
| Dawning Stars | 1.000 | [D] |
| Double 11 | 1.000 | [D] |
| Exquisite | 1.000 | [D] |
| Grand | 1.000 | [D] |
| Kishin Densetsu | 1.000 | [D] |
| Kung Fu Panda | 1.000 | [D] |
| Mistbender | 1.000 | [D] |
| Nexus Sen | 1.000 | [D] |
| Saint Seiya (Grand) | 1.000 | [D] |
| Seasons | 1.000 | [D] |
| Soul Vessel | 1.000 | [D] |
| Star Wars | 1.000 | [D] |
| Supreme | 1.000 | [D] |
| Transformer | 1.000 | [D] |
| Unknown (Exquisite) | 1.000 | [D] |
| Valentine (Exquisite) | 1.000 | [D] |
| Prime | 899 | [D] |
Nilai seri lain (dipakai sebagai pengisi)
Nilai ini hanya ikut dihitung saat akun punya kurang dari 4 skin premium (langkah 4), atau saat skin premium memakai tag seri ini. Untuk skin toko, dasarnya harga toko dikurangi diskon minggu pertama; seri event memakai perkiraan konservatif.
| Seri / rarity | DM per skin | Dasar |
|---|---|---|
| Saint Seiya | 1.000 | [D] |
| Naruto Shippuden | 800 | [D] |
| Anniversary (Deluxe) | 629 | [D] |
| Atomic | 629 | [D] |
| Blazing Bounties | 629 | [A] |
| Covenant | 629 | [D] |
| Create (Deluxe) | 629 | [D] |
| Deluxe | 629 | [D] |
| Dino Pals | 629 | [D] |
| Dragon Tamer | 629 | [D] |
| Epic | 629 | [A] |
| Lightborn | 629 | [A] |
| Lunar Festival (Deluxe) | 629 | [D] |
| MSC (Deluxe) | 629 | [D] |
| Mystic Meow | 629 | [D] |
| Neymar Jr (Deluxe) | 629 | [D] |
| P.ACE | 629 | [D] |
| Pacquiao Licensed | 629 | [D] |
| Rising (Deluxe) | 629 | [D] |
| S.A.B.E.R. | 629 | [A] |
| S.T.U.N. | 629 | [D] |
| Sparkle | 629 | [D] |
| SpongeBob | 629 | [D] |
| Tides | 629 | [D] |
| V.E.N.O.M. | 629 | [A] |
| Valentine (Deluxe) | 629 | [D] |
| Special | 524 | [A] |
| Zodiac | 450 | [A] |
| Champion | 399 | [D] |
| Elite | 399 | [A] |
| Elite (Exceptional) | 399 | [A] |
| Finals MVP | 399 | [D] |
| M-Series | 399 | [D] |
| M-World | 399 | [D] |
| 515 | 300 | [D] |
| All Star | 300 | [D] |
| All Star 2024 | 300 | [D] |
| All Star 2025 | 300 | [D] |
| Anniversary | 300 | [D] |
| Christmas | 300 | [D] |
| Create | 300 | [D] |
| Exceptional | 300 | [D] |
| Golden Month | 300 | [D] |
| Halloween | 300 | [D] |
| Limited | 300 | [D] |
| Lunar Festival | 300 | [D] |
| MCGG | 300 | [D] |
| MPL | 300 | [D] |
| MSC | 300 | [D] |
| Neymar Jr | 300 | [D] |
| Rising | 300 | [D] |
| Summer | 300 | [D] |
| Valentine | 300 | [D] |
| Starlight | 200 | [A] |
| Normal | 180 | [A] |
| Starlight (Common) | 150 | [D] |
| Common | 100 | [D] |
Selalu bernilai 0
Season Reward, S42, Mythical, Mythical 2023, Painted Skin, Painted, Panited, Unknown. Skin ini didapat dari Season Journey, Mythic Coin, event, atau tag-nya tidak dikenali, jadi tidak dihitung sebagai belanja Diamond.
Biaya draw bergantung pada hoki, jadi angka DM selalu perkiraan. Kalau ada rincian hitungan untuk akun tertentu, rinciannya ditulis di deskripsi listing; kalau belum ada, tanyakan ke CS dengan menyebut nomor akunnya.
Pertanyaan umum
Apakah "±N DM" sama dengan harga akun?
Bukan. Itu perkiraan berapa Diamond yang kira-kira dibutuhkan untuk mendapatkan skin premium di akun tersebut. Harga akun ditentukan terpisah dan tertulis di halaman listing. Angka DM juga bukan angka resmi Moonton dan bukan jumlah yang dibelanjakan pemilik lama.
Kenapa angkanya lebih kecil dari total semua skin?
Sengaja. Skin biasa, skin season, Mythic, dan painted sering didapat gratis dari tiket, fragment, atau event, jadi tidak dihitung. Nilai per skin memakai biaya terendah yang wajar dan hasil akhirnya dibulatkan ke bawah. Kalau perkiraannya meleset, melesetnya ke arah lebih kecil.
Kenapa ada cover tanpa angka DM?
Kalau hasil hitungan di bawah 3.000 DM, angkanya tidak dicetak. Cover menampilkan jumlah skin dan hero saja.
Apa arti label [A] dan [D] di tabel?
[A] berarti nilainya bersandar pada sumber publik, misalnya harga toko di wiki atau aturan event (diakses 16 Nov 2026). [D] berarti perkiraan konservatif karena tidak ada satu sumber biaya yang jelas.
Mau beli atau jual akun Mobile Legends?
Semua akun stok milik ZenVan sendiri, dicek manual oleh tim kami, dan bergaransi ZenGuard™ 30 hari.